货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03874502 | - 0.9% | 2305.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032614 | - 1.6% | 323.4 | Zcash |
LTC | 0.00108396 | - 2.1% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019285 | - 2.7% | 116.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019671 | + 0.3% | 44.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 2.1% | 30.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 25.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000299 | + 1.1% | 21.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002675 | - 1.2% | 11.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001379 | + 1.8% | 11.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03867486 | - 0.9% | 10.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015254 | - 0.6% | 6.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T122288.95 | + 2.5% | 3.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011810 | + 1.8% | 3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00696907 | - 0.6% | 2.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005229 | + 2.7% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9531260.02 | + 2.8% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4720.8652107 | + 2% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T122177.16 | + 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000202 | + 1.6% | 1.5 | Dogecoin |
TRX | 0.00000298 | + 0.7% | 1.2 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T122416.29 | + 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00699617 | - 0.2% | 0.7 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.24664445 | + 4.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4750.2429673 | + 2.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T122000.00 | + 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R9455931.39 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002944 | + 2.1% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.82045665 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T123500.00 | + 5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R365290.41 | + 2% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00201402 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601279 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4709.0751967 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.77 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | $122000.00 | + 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R360921.15 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
- DAIerc20 / DOGE
- Last: 5.55550000
- 24High: 5.55550000
- 24Low: 5.55550000
- 24V: 0 DOGE
价格 | DAI(e) | DOGE |
---|
7.77777699 | 2.19999850 | 17.11109771 |
7.77777700 | 1.42857143 | 11.11111001 |
8.34440020 | 2.39682000 | 20.00002528 |
8.88888888 | 1.25000000 | 11.1111111 |
9.99999999 | 1.11111112 | 11.11111118 |
11.11111111 | 1.00000000 | 11.11111111 |
17.09534839 | 1.75286181 | 29.96578332 |
21.87144800 | 0.49919450 | 10.91810654 |
34.89000000 | 0.38106477 | 13.29534982 |
40.79110510 | 0.83792802 | 34.18000993 |
48.90000000 | 0.50000000 | 24.4500000 |
54.00000000 | 0.25020700 | 13.5111780 |
77.70000000 | 100.000000 | 7770.00000 |
80.18471444 | 0.79176705 | 63.4876148 |
100.00000000 | 1.00000000 | 100.000000 |
374.87777770 | 0.11629735 | 43.59729212 |
374.87777779 | 0.50000000 | 187.43888889 |
374.87777780 | 1.07617115 | 403.43264924 |
483.92724013 | 0.28314685 | 137.02247367 |
502.67999994 | 0.04575086 | 22.9980423 |
1000.00000000 | 1.00000000 | 1000.00000 |
5587.73457350 | 0.01542300 | 86.17963032 |
9999.00000000 | 1.00000000 | 9999.00000 |
10000.00000000 | 1.00000000 | 10000.0000 |
13000.25000000 | 0.10000000 | 1300.02500 |
13100.25000000 | 0.10000000 | 1310.02500 |
13200.25000000 | 0.10000000 | 1320.02500 |
13300.25000000 | 0.10000000 | 1330.02500 |
13861.34000000 | 0.00083000 | 11.5049122 |
16000.00000000 | 0.10000000 | 1600.00000 |
36000.03000000 | 0.00557700 | 200.77216731 |
52000.03200000 | 0.00020000 | 10.4000064 |
100000.00000000 | 1.00000000 | 100000.000 |
140000.03000000 | 0.00358578 | 502.00930757 |
140000.03200000 | 0.00018279 | 25.59060584 |
560000.03200000 | 0.12124711 | 67898.3854799 |
999999.00000000 | 0.01500000 | 14999.9850 |
1000000.00000000 | 1.00000000 | 1000000.00 |
1500000.03200000 | 0.01587600 | 23814.00050803 |
3600000.02200000 | 0.01587600 | 57153.60034927 |
3600000.03200000 | 0.01587600 | 57153.60050803 |
4100000.03200000 | 0.06179552 | 253361.63397745 |
5600000.03200000 | 0.01587600 | 88905.60050803 |
7000000.03200000 | 0.01587600 | 111132.00050803 |
8900000.03200000 | 0.01587600 | 141296.40050803 |
99999999.00000000 | 0.00014854 | 14853.99985146 |
价格 | DAI(e) | DOGE |
---|
5.00000000 | 2.04988419 | 10.24942095 |
4.71400806 | 1.83959876 | 8.67188338 |
4.00000000 | 2.76641217 | 11.06564868 |
3.90000000 | 12.82051282 | 49.99999999 |
3.80000000 | 13.15789473 | 49.99999997 |
3.70000000 | 13.51351351 | 49.99999998 |
3.60000000 | 13.88888888 | 49.99999996 |
3.50000000 | 14.28571428 | 49.99999998 |
3.40000000 | 14.70588235 | 49.99999999 |
3.30000000 | 15.15151515 | 49.99999999 |
3.20000000 | 15.6250000 | 50.0000000 |
3.10000000 | 16.12903225 | 49.99999997 |
3.00000000 | 16.66666666 | 49.99999998 |
2.90000000 | 20.68965518 | 60.00000002 |
2.80000007 | 3.57142857 | 10.00000024 |
2.80000000 | 21.42857143 | 60.0000000 |
2.70000000 | 22.22222224 | 60.00000004 |
2.60000000 | 23.07692308 | 60.0000000 |
2.57127712 | 11.6673500 | 29.9999901 |
2.50000000 | 34.0000000 | 85.0000000 |
2.40000000 | 25.0000000 | 60.0000000 |
2.30000000 | 26.08695652 | 59.99999999 |
2.20000007 | 4.54545457 | 10.00000037 |
2.20000001 | 5.00000000 | 11.00000005 |
2.20000000 | 27.27272727 | 59.99999999 |
2.11000002 | 5.21327009 | 10.99999999 |
2.11000000 | 5.50000000 | 11.6050000 |
2.10000000 | 28.57142857 | 59.99999999 |
2.00000000 | 30.0000000 | 60.0000000 |
1.90000000 | 26.31578947 | 49.99999999 |
1.80000000 | 27.77777777 | 49.99999998 |
1.70000000 | 29.4117647 | 49.99999999 |
1.60000000 | 31.2500000 | 50.0000000 |
1.50000000 | 33.33333333 | 49.99999999 |
1.40000000 | 35.71428571 | 49.99999999 |
1.33700000 | 7.55422587 | 10.09999998 |
1.30000000 | 38.46153846 | 49.99999999 |
1.20000000 | 41.66666666 | 49.99999999 |
1.11100000 | 9.09724446 | 10.10703859 |
1.10000000 | 45.45454545 | 49.99999999 |
1.04806311 | 20.0000000 | 20.9612622 |
1.00000000 | 60.0000000 | 60.0000000 |
0.50480631 | 20.0000000 | 10.0961262 |
0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
0.05111002 | 200.000000 | 10.2220040 |
0.05111001 | 200.000000 | 10.2220020 |
0.05048063 | 200.000000 | 10.0961260 |
0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
0.00050481 | 20000.0000 | 10.0962000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DAI(e) |
---|
09:31:08 | BUY | 5.55550000 | 0.75144292 |
22:06:19 | BUY | 5.55550000 | 1.85230867 |
01:27:36 | SELL | 4.71400806 | 2.12818129 |
01:26:10 | SELL | 4.71400806 | 1.33555995 |
01:26:10 | SELL | 5.00000000 | 1.57339718 |
02:04:44 | SELL | 5.00000000 | 1.03035441 |
02:04:44 | SELL | 5.00000000 | 0.00471502 |
02:04:44 | SELL | 5.00000001 | 2.19999850 |
18:22:01 | BUY | 5.55550000 | 2.35279225 |
18:22:01 | BUY | 5.55550000 | 0.08304705 |
17:30:26 | SELL | 5.00000000 | 2.35279225 |
10:12:14 | BUY | 5.55550000 | 2.13028189 |
01:09:23 | SELL | 5.00000000 | 2.21332894 |
01:09:20 | BUY | 6.78083046 | 3.82464331 |
01:09:11 | BUY | 5.55550000 | 2.00000000 |
01:08:39 | BUY | 5.55549999 | 3.08265525 |
01:07:51 | BUY | 4.44400000 | 0.84309101 |
23:47:17 | BUY | 4.44400000 | 1.65690899 |
23:47:17 | BUY | 3.93273140 | 1.68492787 |
11:42:23 | BUY | 3.93273140 | 3.40059213 |
22:07:30 | BUY | 3.33333333 | 0.31649407 |
11:18:52 | SELL | 2.80000000 | 3.79448237 |
00:36:06 | BUY | 3.33333333 | 3.01683927 |
10:41:49 | SELL | 2.80000000 | 3.19563452 |
10:41:49 | SELL | 3.00000000 | 0.38295125 |
01:31:35 | SELL | 3.00000000 | 2.95038209 |
01:31:35 | SELL | 4.00000000 | 0.38963128 |
00:33:38 | SELL | 4.00000000 | 2.11036872 |
00:33:38 | SELL | 4.10094213 | 1.73406705 |
18:26:31 | SELL | 4.10094213 | 2.65517295 |
18:26:30 | SELL | 5.00000000 | 0.52185414 |
13:51:10 | SELL | 5.00000000 | 1.47814586 |
13:51:10 | SELL | 5.72498836 | 0.85776852 |
04:47:23 | SELL | 5.72498836 | 2.28634148 |
23:43:57 | SELL | 7.00000000 | 1.42857143 |
23:43:57 | SELL | 7.68865106 | 0.38697821 |
03:58:59 | SELL | 7.68865106 | 1.54371991 |
03:36:31 | SELL | 8.00000000 | 1.25000000 |
03:36:31 | SELL | 9.00000000 | 1.11111112 |
23:21:52 | SELL | 7.68865106 | 0.41041188 |
23:21:52 | SELL | 10.0000000 | 1.00000000 |
13:02:38 | SELL | 8.02020003 | 2.75286181 |
13:02:38 | SELL | 8.02020004 | 1.37153686 |
13:02:38 | SELL | 8.08000000 | 0.50375486 |
22:33:52 | SELL | 10.0000000 | 1.54178499 |
11:30:47 | SELL | 8.08000000 | 1.49624514 |
11:30:47 | SELL | 8.20000000 | 1.25000000 |
11:30:46 | SELL | 10.02030004 | 0.20961941 |
18:27:26 | SELL | 10.02030004 | 1.16190035 |
18:27:26 | SELL | 11.0000000 | 0.00308485 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec