货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03867500 | + 1.1% | 2249.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032635 | - 1.9% | 333.6 | Zcash |
LTC | 0.00106575 | - 1.7% | 188 | Litecoin |
ETC | 0.00019208 | - 1.2% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019783 | + 0.9% | 44.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000295 | + 0.4% | 17.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03855742 | + 0.9% | 11.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002673 | - 2.3% | 10.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001390 | + 1.9% | 10.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015436 | + 0.3% | 7.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000199 | + 1.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011950 | + 3.5% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T121385.72 | + 1.5% | 2.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00690946 | - 0.7% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005153 | + 0.2% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4648.1829599 | + 1.8% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R9487198.12 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T120847.37 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000298 | + 2.5% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4723.4622670 | + 3.7% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24156927 | + 2.3% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00690530 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T121624.76 | + 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201431 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 2.3% | 0.4 | TON Coin |
BTC | T119360.46 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T119214.86 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364884.63 | + 3.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9399933.75 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601554 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4567.9263050 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.83 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH | R361820.01 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
- ETC / USDTerc20
- Last: 22.00000000
- 24High: 23.99350000
- 24Low: 22.00000000
- 24V: 316.11 USDT
价格 | ETC | USDT |
---|
22.50000000 | 0.00010981 | 0.00247072 |
22.70000000 | 0.01444643 | 0.32793396 |
23.20000000 | 0.01113146 | 0.25824987 |
23.70000000 | 0.01168077 | 0.27683424 |
23.99350000 | 0.00024617 | 0.00590647 |
24.28300000 | 0.00013850 | 0.00336319 |
24.30000000 | 0.01016986 | 0.24712759 |
24.35292746 | 0.07054780 | 1.71804545 |
24.51000000 | 0.04014039 | 0.98384095 |
24.71216516 | 0.09499903 | 2.34763171 |
24.80000000 | 0.01099441 | 0.27266136 |
25.00000000 | 0.00840000 | 0.21000000 |
25.19000000 | 0.00595474 | 0.14999990 |
25.30000000 | 0.00741709 | 0.18765237 |
25.80000000 | 0.01160512 | 0.29941209 |
25.99000000 | 0.00769526 | 0.19999980 |
26.00000000 | 0.00384615 | 0.09999990 |
26.77889000 | 1.13798888 | 30.47407903 |
26.80000000 | 0.01311011 | 0.35135094 |
27.00000000 | 0.00370370 | 0.09999990 |
27.30000000 | 0.01169526 | 0.31928059 |
27.44000000 | 0.00010000 | 0.00274400 |
27.50000000 | 0.25000000 | 6.87500000 |
27.90000000 | 0.01327492 | 0.37037026 |
28.00000000 | 0.35796594 | 10.02304632 |
28.39509201 | 0.21579828 | 6.12761201 |
28.90000000 | 0.10413852 | 3.00960322 |
29.00000000 | 3.72071456 | 107.90072224 |
29.40000000 | 0.01205813 | 0.35450902 |
29.90000000 | 0.26458019 | 7.91094768 |
30.00000000 | 0.00571428 | 0.17142840 |
30.40000000 | 0.00859245 | 0.26121048 |
30.89260008 | 1.00000000 | 30.89260008 |
31.00000000 | 0.00847249 | 0.26264719 |
31.04451391 | 0.08693614 | 2.69889020 |
31.50000000 | 0.00807557 | 0.25438045 |
31.93545081 | 0.05435613 | 1.73588751 |
32.00000000 | 0.02775832 | 0.88826624 |
32.49000000 | 0.25000000 | 8.12250000 |
32.50000000 | 0.00738014 | 0.23985455 |
33.00000000 | 2.68071361 | 88.46354913 |
33.50000000 | 0.01022590 | 0.34256765 |
34.00000000 | 0.00847929 | 0.28829586 |
34.01200000 | 0.00395000 | 0.13434740 |
34.50000000 | 0.00748064 | 0.25808208 |
34.90000000 | 0.25000000 | 8.72500000 |
34.94000000 | 0.00010004 | 0.00349539 |
35.00000000 | 0.37734642 | 13.2071247 |
35.01000000 | 0.00571265 | 0.19999987 |
35.45000000 | 0.04000000 | 1.41800000 |
价格 | ETC | USDT |
---|
22.00000000 | 9.12252402 | 200.69552844 |
21.75000000 | 0.00011406 | 0.00248080 |
21.50000000 | 0.01848930 | 0.39751995 |
21.25000000 | 0.00014833 | 0.00315201 |
21.20800000 | 0.02901984 | 0.61545276 |
21.10000000 | 0.01017632 | 0.21472035 |
21.01000000 | 0.00999500 | 0.20999495 |
21.00000000 | 0.03349476 | 0.70338996 |
20.80000000 | 0.00245755 | 0.05111704 |
20.62000000 | 0.00343741 | 0.07087939 |
20.60000000 | 0.00266374 | 0.05487304 |
20.50000000 | 0.02812374 | 0.57653667 |
20.40000000 | 0.00157700 | 0.03217080 |
20.20000000 | 0.05080728 | 1.02630705 |
20.10000000 | 0.00995024 | 0.19999982 |
20.01000000 | 0.00999500 | 0.19999995 |
20.00000000 | 0.03193481 | 0.63869620 |
19.80000000 | 0.00118075 | 0.02337885 |
19.60000000 | 0.02607283 | 0.51102746 |
19.50000000 | 0.01471748 | 0.28699086 |
19.45000000 | 0.00010000 | 0.00194500 |
19.40000000 | 0.00130361 | 0.02529003 |
19.20000000 | 0.00110935 | 0.02129952 |
19.10000000 | 0.01047120 | 0.19999992 |
19.00000000 | 0.03663327 | 0.69603213 |
18.80000000 | 0.00134205 | 0.02523054 |
18.60000000 | 0.02837129 | 0.52770599 |
18.40000000 | 0.00131352 | 0.02416876 |
18.20000000 | 0.00213724 | 0.03889776 |
18.10000000 | 0.02209944 | 0.39999986 |
18.01000000 | 0.01111111 | 0.20011109 |
18.00000000 | 0.03643818 | 0.65588724 |
17.95000000 | 0.00094752 | 0.01700798 |
17.90000000 | 0.00104521 | 0.01870925 |
17.85000000 | 0.00140870 | 0.02514529 |
17.80000000 | 0.00091401 | 0.01626937 |
17.75000000 | 0.00075415 | 0.01338616 |
17.70000000 | 0.00132522 | 0.02345639 |
17.65000000 | 0.00041646 | 0.00735051 |
17.60000000 | 0.00154733 | 0.02723300 |
17.55000000 | 0.00087385 | 0.01533606 |
17.50000000 | 0.00088955 | 0.01556712 |
17.45000000 | 0.00080534 | 0.01405318 |
17.40000000 | 0.00215481 | 0.03749369 |
17.35000000 | 0.00164426 | 0.02852791 |
17.30000000 | 0.00065086 | 0.01125987 |
17.25000000 | 0.00105631 | 0.01822134 |
17.20000000 | 0.00085051 | 0.01462877 |
17.15000000 | 0.00088870 | 0.01524120 |
17.10000000 | 0.00086379 | 0.01477080 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.92202569 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00017935 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00032428 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00054043 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00143465 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00094273 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00050424 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00063089 |
00:54:20 | SELL | 22.0000000 | 0.00037211 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00038078 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00067332 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00354849 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00178401 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00069031 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00057741 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00076410 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00036817 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00024034 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00037174 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00011908 |
00:54:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00010372 |
00:54:19 | SELL | 22.0051000 | 0.05161278 |
00:54:19 | SELL | 22.0100000 | 0.00908677 |
00:54:19 | SELL | 22.2000000 | 0.00000001 |
00:48:57 | BUY | 22.6120000 | 0.98674403 |
00:48:50 | SELL | 22.2000000 | 9.08626891 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00027502 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00014302 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00023974 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00021606 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00021606 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00021606 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00021606 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00021603 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00026494 |
00:48:50 | SELL | 22.5000000 | 0.00013114 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00020064 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00031304 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00041668 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00027161 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00057273 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00033715 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00050553 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00088081 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00086984 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00045176 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00015869 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00035507 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00041891 |
00:48:49 | SELL | 22.5000000 | 0.00121681 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec