货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03869816 | + 1.2% | 2268.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032614 | - 1.2% | 339.4 | Zcash |
LTC | 0.00106824 | - 2% | 184.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019531 | - 1% | 114.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019686 | + 0.7% | 45.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 27.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000295 | + 0.4% | 17.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03855345 | + 0.9% | 11.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001390 | + 2.3% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002670 | - 2.1% | 10.1 | Ripple |
BCHABC | 0.00015314 | - 0.6% | 7.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000198 | + 0.6% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011935 | + 3.7% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T121385.72 | + 1.5% | 2.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00690946 | - 0.7% | 1.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4679.0437910 | + 2.1% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005158 | + 0.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9483685.59 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T121981.27 | + 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000293 | + 0.7% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4722.0615915 | + 2.8% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24158933 | + 2.3% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00690530 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T121599.40 | + 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T122718.00 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201429 | - 0.5% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T119214.86 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364552.16 | + 3% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9438046.73 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601554 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4567.9263050 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R77.87 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH | R361820.01 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
- FRWC / WAVES
- Last: 0.00023500
- 24High: 0.00023500
- 24Low: 0.00023500
- 24V: 0 WAVES
价格 | FRWC | WAVES |
---|
0.00023500 | 0.55477584 | 0.00013037 |
0.00024000 | 299.99716729 | 0.07199932 |
0.00024500 | 292.81210965 | 0.07173896 |
0.00025000 | 1.08929752 | 0.00027232 |
0.00028000 | 1399.99993 | 0.39199998 |
0.00028982 | 7248.78583 | 2.10084310 |
0.00048000 | 150.000000 | 0.07200000 |
0.00050000 | 0.21000000 | 0.00010500 |
0.00054183 | 7382.38931 | 3.99999999 |
0.00100000 | 314.210000 | 0.31421000 |
0.00119480 | 337.70868563 | 0.40349433 |
0.00148010 | 292.46189311 | 0.43287284 |
0.00180100 | 236.41925672 | 0.42579108 |
0.00189727 | 569.90786457 | 1.08126909 |
0.00190000 | 405.30612069 | 0.77008162 |
0.00210000 | 10.00000036 | 0.02100000 |
0.00225800 | 177.14791851 | 0.39999999 |
0.00270325 | 184.96254508 | 0.49999999 |
0.00325500 | 174.60983102 | 0.56835499 |
0.00350000 | 5.00000000 | 0.01750000 |
0.00400000 | 102.000000 | 0.40800000 |
0.00460390 | 146.88286018 | 0.67623399 |
0.00500000 | 244.46334522 | 1.22231672 |
0.00525500 | 117.14747859 | 0.61560999 |
0.00550000 | 4.50000000 | 0.02475000 |
0.00657991 | 76.61965578 | 0.50415043 |
0.00669999 | 8.98331669 | 0.06018813 |
0.00750000 | 4.50000000 | 0.03375000 |
0.00799120 | 63.07742915 | 0.50406435 |
0.00897270 | 1800.00000 | 16.1508600 |
0.00990000 | 3.00000000 | 0.02970000 |
0.00991201 | 50.86033973 | 0.50412819 |
0.01000000 | 74.0000000 | 0.74000000 |
0.01000286 | 100.000000 | 1.00028600 |
0.01200525 | 41.64844547 | 0.49999999 |
0.01470000 | 34.01360544 | 0.49999999 |
0.01500000 | 10000.0000 | 150.000000 |
0.01802361 | 27.95317959 | 0.50381720 |
0.02360837 | 21.17892933 | 0.49999999 |
0.02733608 | 18.4396174 | 0.50406685 |
0.03360837 | 14.87724635 | 0.49999999 |
0.04000000 | 2.00000000 | 0.08000000 |
0.04000286 | 100.000000 | 4.00028600 |
0.04360837 | 11.46568881 | 0.49999999 |
0.04603900 | 40.0000000 | 1.84156000 |
0.05000000 | 30.0000000 | 1.50000000 |
0.05091000 | 9.82125319 | 0.49999999 |
0.05255000 | 14.0000000 | 0.73570000 |
0.05488510 | 1.00000000 | 0.05488510 |
0.06360837 | 6.28848058 | 0.39999999 |
价格 | FRWC | WAVES |
---|
0.00022800 | 1495.01314631 | 0.34086299 |
0.00022300 | 310.04502236 | 0.06914003 |
0.00021800 | 307.4095135 | 0.06701527 |
0.00021300 | 325.76230037 | 0.06938736 |
0.00020800 | 319.43221896 | 0.06644190 |
0.00020300 | 321.97384232 | 0.06536068 |
0.00019900 | 293.61412057 | 0.05842920 |
0.00019400 | 293.01242266 | 0.05684440 |
0.00018900 | 313.12449728 | 0.05918052 |
0.00018881 | 9003.76039 | 1.69999999 |
0.00018400 | 311.22407599 | 0.05726522 |
0.00017900 | 290.75536305 | 0.05204520 |
0.00017400 | 333.99051708 | 0.05811434 |
0.00016900 | 319.4845091 | 0.05399288 |
0.00016500 | 301.30648482 | 0.04971556 |
0.00016000 | 302.8506875 | 0.04845611 |
0.00015500 | 290.56874903 | 0.04503815 |
0.00015000 | 317.87946664 | 0.04768191 |
0.00014500 | 275.36875861 | 0.03992846 |
0.00014000 | 274.4402857 | 0.03842163 |
0.00013500 | 269.1238591 | 0.03633172 |
0.00013400 | 266.86126865 | 0.03575940 |
0.00013350 | 265.00921346 | 0.03537872 |
0.00013300 | 263.15007518 | 0.03499895 |
0.00013200 | 263.26643939 | 0.03475116 |
0.00013100 | 263.38465648 | 0.03450338 |
0.00013000 | 270.52815383 | 0.03516865 |
0.00012900 | 277.80705423 | 0.03583710 |
0.00012800 | 304.23460934 | 0.03894202 |
0.00012700 | 465.49496055 | 0.05911785 |
0.00012600 | 301.05365074 | 0.03793275 |
0.00012500 | 295.595360 | 0.03694942 |
0.00012400 | 294.76660389 | 0.03655105 |
0.00012300 | 301.07756076 | 0.03703253 |
0.00012200 | 302.11786879 | 0.03685837 |
0.00012100 | 308.94026503 | 0.03738177 |
0.00012000 | 300.39866478 | 0.03604783 |
0.00011900 | 303.01714277 | 0.03605903 |
0.00011800 | 315.97347451 | 0.03728486 |
0.00011700 | 315.41504264 | 0.03690355 |
0.00011600 | 304.35094819 | 0.03530470 |
0.00011500 | 296.0743477 | 0.03404854 |
0.00011400 | 299.92052627 | 0.03419093 |
0.00011300 | 313.15902637 | 0.03538696 |
0.00011200 | 315.39785706 | 0.03532455 |
0.00011100 | 332.34623659 | 0.03689043 |
0.00011000 | 317.04790906 | 0.03487526 |
0.00010900 | 307.84880728 | 0.03355551 |
0.00010800 | 295.21981477 | 0.03188373 |
0.00010700 | 284.93626167 | 0.03048817 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FRWC |
---|
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 47.71983855 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 12.31994701 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 0.85171052 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 26.38592105 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 59.98570175 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 30.46223684 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 14.90780701 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 8.06587719 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 18.72723684 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 47.62557017 |
10:43:21 | BUY | 0.00023500 | 10.31346491 |
06:04:21 | SELL | 0.00022800 | 347.95082556 |
06:04:21 | SELL | 0.00022800 | 48.27461439 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 12.31994701 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 0.85171052 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 26.38592105 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 59.98570175 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 30.46223684 |
05:20:50 | SELL | 0.00022800 | 14.90780701 |
05:20:49 | SELL | 0.00022800 | 8.06587719 |
05:20:49 | SELL | 0.00022800 | 18.72723684 |
05:20:49 | SELL | 0.00022800 | 47.62557017 |
05:20:49 | SELL | 0.00022800 | 10.31346491 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 9.89776824 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 2.76648068 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 18.59334763 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 15.87124463 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 15.87137339 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 11.02832618 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 20.52330472 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 21.30051502 |
05:20:49 | SELL | 0.00023300 | 16.4344206 |
05:20:48 | SELL | 0.00023300 | 27.6453648 |
05:20:48 | SELL | 0.00023300 | 9.54171673 |
05:20:48 | SELL | 0.00023300 | 3.41540934 |
03:03:35 | SELL | 0.00023300 | 9.67158636 |
03:03:35 | SELL | 0.00023300 | 10.27030042 |
03:03:35 | SELL | 0.00023300 | 13.1825751 |
03:03:35 | SELL | 0.00023300 | 48.27866952 |
03:03:34 | SELL | 0.00023300 | 3.48892703 |
03:03:34 | SELL | 0.00023300 | 25.14429184 |
03:03:34 | SELL | 0.00023300 | 17.07154506 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 0.42198312 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 5.03569620 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 32.05827004 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 96.35274261 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 1.79852320 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 30.92658227 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 38.1742194 |
03:03:34 | SELL | 0.00023700 | 23.18645569 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec