货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03867455 | + 1% | 2207.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032536 | - 2.2% | 337.8 | Zcash |
LTC | 0.00106030 | - 2.2% | 186.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019685 | - 0.9% | 113.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019783 | + 0.5% | 48 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000295 | + 0.4% | 17.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03855254 | + 0.7% | 11.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002673 | - 2.3% | 10.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001383 | + 1.4% | 10.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015375 | + 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000199 | + 1.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011877 | + 2.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T121385.72 | + 1.5% | 2.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00690946 | - 0.7% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005149 | + 0.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4713.4313648 | + 3.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9492710.70 | + 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000298 | + 2.5% | 1.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T121433.30 | + 1.5% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4734.2761432 | + 3.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24291286 | + 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00690530 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T122093.74 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201433 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 2.3% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T119225.59 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T119214.86 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364366.95 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9500000.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601554 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH | R364600.00 | + 3.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.67 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4570.00 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
- MOIN / USD
- Last: 0.11300000
- 24High: 0.11300000
- 24Low: 0.11300000
- 24V: 0 MOIN
价格 | MOIN | USD |
---|
0.11300000 | 0.38323914 | 0.04330602 |
0.11400000 | 1.06549144 | 0.12146602 |
0.11500000 | 0.95833216 | 0.11020819 |
0.11600000 | 1.06415651 | 0.12344215 |
0.11700000 | 1.06350716 | 0.12443033 |
0.11800000 | 0.91154840 | 0.10756271 |
0.11900000 | 0.92758654 | 0.11038279 |
0.12000000 | 0.32459707 | 0.03895164 |
0.12100000 | 1.00000000 | 0.12100000 |
0.12200000 | 1.00000000 | 0.12200000 |
0.12300000 | 1.00000000 | 0.12300000 |
0.12400000 | 1.00000000 | 0.12400000 |
0.12500000 | 1.00000000 | 0.12500000 |
0.12600000 | 1.00000000 | 0.12600000 |
0.12700000 | 1.00000000 | 0.12700000 |
0.12800000 | 1.00000000 | 0.12800000 |
0.12900000 | 1.00000000 | 0.12900000 |
0.12925193 | 30.9473100 | 3.99999954 |
0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
0.13100000 | 1.00000000 | 0.13100000 |
0.13200000 | 1.00000000 | 0.13200000 |
0.13300000 | 1.00000000 | 0.13300000 |
0.13400000 | 1.00000000 | 0.13400000 |
0.13500000 | 1.00000000 | 0.13500000 |
0.13600000 | 1.00000000 | 0.13600000 |
0.13700000 | 1.00000000 | 0.13700000 |
0.13800000 | 1.00000000 | 0.13800000 |
0.13900000 | 1.00000000 | 0.13900000 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.14500000 | 5.50000000 | 0.79750000 |
0.15000000 | 5.50000000 | 0.82500000 |
0.19952260 | 5.95176353 | 1.18751133 |
0.19952262 | 49.48045522 | 9.87247006 |
0.20000000 | 2.64000000 | 0.52800000 |
0.24164491 | 33.1064300 | 8.00000029 |
0.27500000 | 15.8000000 | 4.34500000 |
0.31528558 | 34.24071221 | 10.7956028 |
0.32894938 | 0.78571350 | 0.25845996 |
0.32895070 | 3.52093455 | 1.15821388 |
0.36700000 | 50.33328636 | 18.47231609 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
0.59999942 | 10.0000000 | 5.99999420 |
0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
0.88332800 | 13.4437000 | 11.87519663 |
0.99999997 | 14.0000000 | 13.99999958 |
1.00000000 | 14.9417000 | 14.9417000 |
1.20000000 | 10.1736000 | 12.2083200 |
1.50000000 | 10.4421700 | 15.6632550 |
1.80000000 | 10.1663000 | 18.2993400 |
价格 | MOIN | USD |
---|
0.10800000 | 1.10197361 | 0.11901314 |
0.10700000 | 1.10307747 | 0.11802928 |
0.10600000 | 1.04398726 | 0.11066264 |
0.10500000 | 1.15912440 | 0.12170806 |
0.10400000 | 1.11682019 | 0.11614929 |
0.10300000 | 1.09732009 | 0.11302396 |
0.10200000 | 1.01727872 | 0.10376242 |
0.10100000 | 1.14953683 | 0.11610321 |
0.10000000 | 2.81312840 | 0.28131284 |
0.09900000 | 2.17261716 | 0.21508909 |
0.09800000 | 1.15897040 | 0.11357909 |
0.09700000 | 1.07253711 | 0.10403609 |
0.09600000 | 1.14884010 | 0.11028864 |
0.09500000 | 0.34918186 | 0.03317227 |
0.09400000 | 1.17403925 | 0.11035968 |
0.09300000 | 1.24653430 | 0.11592768 |
0.09200000 | 1.28189271 | 0.11793412 |
0.09100000 | 1.21936681 | 0.11096237 |
0.09000000 | 1.19645688 | 0.10768111 |
0.08900000 | 1.31310629 | 0.11686645 |
0.08800000 | 1.25140079 | 0.11012326 |
0.08700000 | 1.72550413 | 0.15011885 |
0.08600000 | 1.43231430 | 0.12317902 |
0.08500000 | 1.37173129 | 0.11659715 |
0.08400000 | 1.24611202 | 0.10467340 |
0.08300000 | 1.37683397 | 0.11427721 |
0.08200000 | 1.50416451 | 0.12334148 |
0.08100000 | 1.27048629 | 0.10290938 |
0.08000000 | 1.48580587 | 0.11886446 |
0.07900000 | 1.44191493 | 0.11391127 |
0.07800000 | 2.17523345 | 0.16966820 |
0.07700000 | 1.38150831 | 0.10637613 |
0.07600000 | 1.72895526 | 0.13140059 |
0.07500000 | 1.43644546 | 0.10773340 |
0.07400000 | 1.50332283 | 0.11124588 |
0.07300000 | 1.69209753 | 0.12352311 |
0.07294935 | 47.9784900 | 3.49999965 |
0.07200000 | 1.51053750 | 0.10875870 |
0.07100000 | 1.46451267 | 0.10398039 |
0.07000000 | 1.57326657 | 0.11012865 |
0.06900000 | 2.16034144 | 0.14906355 |
0.06800000 | 1.83634338 | 0.12487134 |
0.06700000 | 1.57461283 | 0.10549905 |
0.06600000 | 3.33635862 | 0.22019966 |
0.06500000 | 1.70343061 | 0.11072298 |
0.06400000 | 1.73439593 | 0.11100133 |
0.06300000 | 1.78439396 | 0.11241681 |
0.06200000 | 1.64058612 | 0.10171633 |
0.06100000 | 1.75159017 | 0.10684700 |
0.06000000 | 1.84564500 | 0.11073870 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MOIN |
---|
22:22:27 | BUY | 0.11300000 | 0.55950822 |
22:22:27 | BUY | 0.11200000 | 1.06687648 |
22:22:27 | BUY | 0.11100000 | 1.06758878 |
22:22:27 | BUY | 0.11000000 | 1.01005632 |
22:22:27 | BUY | 0.10900000 | 0.97864921 |
06:40:56 | SELL | 0.10500000 | 0.97864921 |
06:40:40 | BUY | 0.10900000 | 1.08892780 |
06:40:40 | BUY | 0.10800000 | 1.07976692 |
06:40:40 | BUY | 0.10700000 | 1.06053252 |
06:40:40 | BUY | 0.10600000 | 0.98281431 |
06:40:40 | BUY | 0.10500000 | 0.25596877 |
06:40:40 | BUY | 0.10400000 | 0.86252310 |
23:59:01 | BUY | 0.10400000 | 0.74349080 |
23:59:01 | BUY | 0.10300000 | 1.12053310 |
23:59:01 | BUY | 0.10200000 | 1.05792414 |
23:59:01 | BUY | 0.10200000 | 1.05924434 |
23:59:01 | BUY | 0.10100000 | 1.12905275 |
23:59:01 | BUY | 0.09900000 | 1.11849187 |
23:59:01 | BUY | 0.10000000 | 1.04453082 |
23:59:01 | SELL | 0.09500000 | 0.86420908 |
23:59:00 | SELL | 0.09600000 | 1.11849187 |
23:59:00 | SELL | 0.09700000 | 1.04453082 |
23:59:00 | SELL | 0.09800000 | 1.12905275 |
23:59:00 | SELL | 0.09900000 | 1.05792414 |
23:59:00 | SELL | 0.09900000 | 1.05924434 |
23:59:00 | SELL | 0.10000000 | 1.60601390 |
23:59:00 | SELL | 0.10000000 | 1.12053310 |
18:32:55 | BUY | 0.10500000 | 0.85420806 |
18:32:55 | BUY | 0.10400000 | 1.55043360 |
18:32:55 | BUY | 0.10300000 | 1.09225660 |
18:32:55 | BUY | 0.10300000 | 0.08607436 |
09:29:21 | SELL | 0.10000000 | 1.09225660 |
19:09:59 | BUY | 0.10300000 | 1.06469364 |
19:09:59 | BUY | 0.10200000 | 1.03092413 |
19:09:59 | BUY | 0.10200000 | 1.03221080 |
19:09:58 | BUY | 0.10100000 | 1.09990748 |
19:09:58 | BUY | 0.10000000 | 0.02893323 |
05:38:25 | BUY | 0.10000000 | 1.01725584 |
05:38:25 | BUY | 0.09900000 | 1.08894541 |
05:38:25 | BUY | 0.09800000 | 1.18096073 |
05:38:25 | BUY | 0.09700000 | 0.20539620 |
08:42:40 | BUY | 0.09700000 | 0.93689262 |
08:42:40 | BUY | 0.09600000 | 1.21242019 |
08:42:40 | BUY | 0.09500000 | 0.47137247 |
08:42:40 | BUY | 0.09400000 | 1.18518219 |
08:42:39 | BUY | 0.09300000 | 0.31799223 |
19:53:33 | BUY | 0.09300000 | 0.84451010 |
19:53:33 | BUY | 0.09200000 | 1.27537898 |
19:53:33 | BUY | 0.09100000 | 1.21499613 |
19:53:33 | BUY | 0.09000000 | 0.21626324 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec