货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03855000 | - 0.6% | 2281 | Ethereum |
ZEC | 0.00033126 | + 0.9% | 339.5 | Zcash |
LTC | 0.00108389 | - 0.4% | 187.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019387 | - 1% | 117.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019696 | + 0.3% | 44.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 2.5% | 30.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 0.4% | 18.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03864562 | - 0.6% | 11.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002697 | - 0.5% | 10.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001410 | + 3.4% | 10.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015436 | + 0.3% | 6.7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.9 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T123416.83 | + 3.2% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012135 | + 3.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000204 | + 2.6% | 2.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00691089 | - 1.4% | 1.9 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005300 | + 3.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9541152.74 | + 2.9% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4761.6308131 | + 2.6% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T123223.40 | + 3% | 1.4 | Bitcoin |
TRX | 0.00000293 | - 0.7% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T123102.70 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25242924 | + 6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00689405 | - 1.6% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4762.1781667 | + 2.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC | R9546000.00 | + 2.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T123293.93 | + 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.82045665 | + 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T123500.00 | + 4.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R365031.24 | + 2.3% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00201423 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002893 | + 1.1% | 0.3 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00601279 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4709.0751967 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R77.05 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $122000.00 | + 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $4700.00 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
- TRUMP / RUR
- Last: 3.79000000
- 24High: 3.79999000
- 24Low: 3.11000000
- 24V: 12.16 TRUMP
价格 | TRUMP | RUR |
---|
3.79999000 | 9.90000000 | 37.6199010 |
3.80000000 | 0.03225809 | 0.12258074 |
3.90000000 | 0.78583901 | 3.06477213 |
3.94631891 | 0.64516122 | 2.54601192 |
3.98999000 | 298.31024491 | 1190.25489408 |
4.00000000 | 1.00000000 | 4.00000000 |
4.10000000 | 101.000000 | 414.100000 |
4.20000000 | 1.00000000 | 4.20000000 |
4.30000000 | 1.00000000 | 4.30000000 |
4.40000000 | 82.74134899 | 364.06193555 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
4.57998450 | 7.84015571 | 35.90779162 |
4.57999000 | 8.82911076 | 40.43723898 |
4.57999900 | 35.42509156 | 162.24688391 |
4.58000000 | 4300.51049405 | 19696.33806274 |
4.60000000 | 1.00000000 | 4.60000000 |
4.69367051 | 63.9158600 | 299.9999872 |
4.70000000 | 1.00000000 | 4.70000000 |
4.80000000 | 0.02439026 | 0.11707324 |
4.90000000 | 0.02499999 | 0.12249995 |
4.97190000 | 20.0000000 | 99.4380000 |
5.00000000 | 0.02272729 | 0.11363645 |
5.10000000 | 0.09481544 | 0.48355874 |
5.20000000 | 0.10000000 | 0.52000000 |
5.30000000 | 0.10000000 | 0.53000000 |
5.31000000 | 1999.13687166 | 10615.41678851 |
5.35717053 | 27.90535334 | 149.49373654 |
5.40000000 | 0.10000000 | 0.54000000 |
5.50000000 | 2.68903270 | 14.78967985 |
5.59999989 | 8.82632504 | 49.42741925 |
5.59999990 | 18.47019796 | 103.43310672 |
5.60000000 | 0.10434780 | 0.58434768 |
5.60100000 | 0.10142326 | 0.56807167 |
5.70000000 | 0.04988903 | 0.28436747 |
5.80000000 | 0.04465599 | 0.25900474 |
5.90000000 | 1.38200072 | 8.15380424 |
5.99000000 | 0.01709604 | 0.10240527 |
5.99998800 | 0.60579256 | 3.63474809 |
6.00000000 | 3.74381096 | 22.46286576 |
6.10000000 | 0.01785716 | 0.10892867 |
6.20000000 | 0.01785716 | 0.11071439 |
6.30000000 | 0.02608695 | 0.16434778 |
6.40000000 | 0.02000001 | 0.12800006 |
6.50000000 | 205.02000001 | 1332.63000006 |
6.57599800 | 3.00000000 | 19.7279940 |
6.57599890 | 0.50000000 | 3.28799945 |
6.60000000 | 0.01688820 | 0.11146212 |
6.70000000 | 0.01974320 | 0.13227944 |
6.75000000 | 0.01540017 | 0.10395114 |
6.79999990 | 12.0000000 | 81.5999988 |
价格 | TRUMP | RUR |
---|
3.30000000 | 442.34021446 | 1459.72270771 |
3.20000000 | 12.67435696 | 40.55794227 |
3.11000002 | 10.0000000 | 31.1000002 |
3.11000001 | 0.03215437 | 0.10000009 |
3.11000000 | 90.03215437 | 280.00000009 |
3.10000000 | 2.00000000 | 6.20000000 |
3.01000000 | 15.0000000 | 45.1500000 |
3.00000001 | 1.26666669 | 3.80000008 |
2.90090092 | 28.98650754 | 84.08698639 |
2.90000001 | 1.27586209 | 3.70000007 |
2.87000000 | 0.32258054 | 0.92580614 |
2.85714285 | 29.90532189 | 85.44377661 |
2.85110000 | 5.00000000 | 14.2555000 |
2.80000001 | 1.28571431 | 3.60000008 |
2.79000000 | 9.11383971 | 25.42761279 |
2.75090092 | 9.00000000 | 24.75810828 |
2.72727272 | 32.8780856 | 89.66750594 |
2.70900000 | 9.15140555 | 24.79115763 |
2.70000001 | 1.29629632 | 3.50000007 |
2.70000000 | 207.30313664 | 559.71846892 |
2.60000001 | 1.18388544 | 3.07810215 |
2.52727273 | 39.56834528 | 99.99999999 |
2.52727272 | 6.48615177 | 16.39227442 |
2.52000000 | 6.01284678 | 15.15237388 |
2.50000001 | 0.05480577 | 0.13701442 |
2.49999999 | 35.71314858 | 89.28287109 |
2.46000001 | 12.40106926 | 30.5066305 |
2.46000000 | 44.0000000 | 108.240000 |
2.45000000 | 37.0000000 | 90.6500000 |
2.42727272 | 24.0000000 | 58.25454528 |
2.42000000 | 65.0000000 | 157.300000 |
2.40850734 | 25.31772124 | 60.97791743 |
2.40150000 | 0.04199700 | 0.10085579 |
2.40000001 | 0.83660933 | 2.00786240 |
2.40000000 | 10.78124996 | 25.8749999 |
2.35999999 | 29.88023953 | 70.51736499 |
2.35270000 | 0.04287000 | 0.10086024 |
2.35238095 | 8.74827753 | 20.5792814 |
2.30769230 | 32.37025948 | 74.70059855 |
2.30000001 | 0.05596110 | 0.12871053 |
2.30000000 | 7.29787234 | 16.78510638 |
2.22023534 | 190.000000 | 421.8447146 |
2.20000001 | 0.05706430 | 0.12554146 |
2.18438817 | 105.292640 | 229.9999972 |
2.10000002 | 1564.4575137 | 3285.36081005 |
2.10000001 | 1.00000000 | 2.10000001 |
2.00000001 | 1.00000000 | 2.00000001 |
2.00000000 | 0.05000004 | 0.10000008 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
1.82365464 | 46.16055195 | 84.18090474 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRUMP |
---|
02:19:02 | BUY | 3.79000000 | 0.02740000 |
22:13:48 | SELL | 3.30000000 | 2.00000000 |
19:59:35 | BUY | 3.79999000 | 0.10000000 |
15:54:18 | BUY | 3.70000000 | 0.03215437 |
11:42:08 | SELL | 3.11000000 | 5.00000000 |
11:33:42 | SELL | 3.11000000 | 4.96784563 |
11:33:42 | SELL | 3.11000001 | 0.03215437 |
17:50:26 | SELL | 3.10000000 | 2.12764375 |
17:50:26 | SELL | 3.10000001 | 0.64516122 |
17:50:26 | SELL | 3.10000002 | 0.03225809 |
15:15:39 | BUY | 3.98999000 | 5.14879557 |
14:17:35 | SELL | 3.10000098 | 0.32258054 |
14:11:58 | SELL | 3.98900000 | 7.18727670 |
14:11:45 | BUY | 3.98900000 | 4.45642758 |
13:15:54 | BUY | 3.98999000 | 6.00000000 |
13:15:45 | SELL | 3.10000000 | 6.80000000 |
13:15:00 | SELL | 3.10000001 | 0.78583901 |
13:14:45 | BUY | 3.98999000 | 5.60000000 |
07:31:47 | BUY | 3.98999000 | 2.00000000 |
07:31:35 | SELL | 3.10000000 | 2.40000000 |
07:29:47 | SELL | 3.10000000 | 10.0000000 |
07:29:31 | BUY | 3.98999000 | 12.0000000 |
06:18:52 | BUY | 3.98999000 | 12.19551191 |
05:41:48 | BUY | 3.98999000 | 176.40039717 |
05:04:49 | SELL | 3.10000000 | 6.58901696 |
04:08:23 | BUY | 3.98999000 | 0.90000000 |
04:08:03 | SELL | 3.10000000 | 1.00000000 |
04:07:17 | SELL | 3.10000000 | 9.00000000 |
04:07:03 | BUY | 3.98999000 | 10.0000000 |
02:30:19 | BUY | 3.98999000 | 1.00000000 |
02:28:29 | BUY | 3.98999000 | 16.54916349 |
02:27:49 | BUY | 3.98999000 | 93.54834599 |
02:27:49 | BUY | 3.98998887 | 18.38283937 |
02:27:49 | BUY | 3.90000000 | 0.62464127 |
02:27:49 | BUY | 3.80000000 | 1.00000000 |
02:27:49 | BUY | 3.70000000 | 1.00000000 |
02:27:49 | BUY | 3.60000000 | 1.00000000 |
02:27:48 | BUY | 3.50000000 | 150.3940323 |
02:27:48 | BUY | 3.50000000 | 1.00000000 |
02:27:48 | BUY | 3.40000000 | 0.90532417 |
02:27:48 | BUY | 3.30000000 | 0.04151953 |
02:27:48 | BUY | 3.20000000 | 0.04151953 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 2.41103512 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.73231418 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.82419662 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.31023072 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.30978846 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.62170115 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.33356630 |
02:27:48 | BUY | 3.19999997 | 0.33356592 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec