货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03828400 | - 0.6% | 2302.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032878 | - 0.4% | 332.6 | Zcash |
LTC | 0.00106865 | - 1.9% | 183 | Litecoin |
ETC | 0.00019202 | - 1.9% | 115.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019631 | + 0.2% | 47.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 2.1% | 29.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 0.4% | 19 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03827196 | - 0.4% | 11.3 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001392 | + 3% | 10.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002681 | - 1% | 10.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015254 | - 0.6% | 6.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000200 | + 1.6% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T123414.19 | + 3.2% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011975 | + 3.8% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00685831 | - 1.4% | 1.9 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005209 | + 1.6% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4723.2366577 | + 3% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9539994.14 | + 2.8% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T123029.19 | + 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
TRX | 0.00000293 | + 0.7% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T123227.13 | + 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24700872 | + 5.4% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00686422 | - 1.6% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4722.0615915 | + 3% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T123173.13 | + 3.6% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201428 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T123500.00 | + 4.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364094.02 | + 2.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9531650.87 | + 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601279 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4567.9263050 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R77.36 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R365190.75 | + 2.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
- WMC / WAVES
- Last: 0.00190437
- 24High: 0.00190437
- 24Low: 0.00190437
- 24V: 0.02 WAVES
价格 | WMC | WAVES |
---|
0.00199959 | 6.27485730 | 0.01254714 |
0.00201958 | 6.00000000 | 0.01211748 |
0.00203240 | 1.21600385 | 0.00247140 |
0.00203977 | 6.00000000 | 0.01223862 |
0.00206017 | 6.00000000 | 0.01236102 |
0.00207990 | 961.584690 | 1.99999999 |
0.00208077 | 156.08275701 | 0.32477231 |
0.00210159 | 6.00000000 | 0.01260954 |
0.00212261 | 6.00000000 | 0.01273566 |
0.00214384 | 6.00000000 | 0.01286304 |
0.00216528 | 6.00000000 | 0.01299168 |
0.00218693 | 6.00000000 | 0.01312158 |
0.00220880 | 6.00000000 | 0.01325280 |
0.00223089 | 6.00000000 | 0.01338534 |
0.00225321 | 6.00000000 | 0.01351926 |
0.00227574 | 6.00000000 | 0.01365444 |
0.00229849 | 6.00000000 | 0.01379094 |
0.00232148 | 6.00000000 | 0.01392888 |
0.00234469 | 6.00000000 | 0.01406814 |
0.00236814 | 6.00000000 | 0.01420884 |
0.00239182 | 6.00000000 | 0.01435092 |
0.00241574 | 6.00000000 | 0.01449444 |
0.00243990 | 6.00000000 | 0.01463940 |
0.00246430 | 6.00000000 | 0.01478580 |
0.00248894 | 6.00000000 | 0.01493364 |
0.00251383 | 6.00000000 | 0.01508298 |
0.00253896 | 6.00000000 | 0.01523376 |
0.00256435 | 6.00000000 | 0.01538610 |
0.00258999 | 6.00000000 | 0.01553994 |
0.00261590 | 6.00000000 | 0.01569540 |
0.00264205 | 6.00000000 | 0.01585230 |
0.00266847 | 6.00000000 | 0.01601082 |
0.00269515 | 6.00000000 | 0.01617090 |
0.00272210 | 6.00000000 | 0.01633260 |
0.00388851 | 1028.67165 | 3.99999999 |
0.00498000 | 48.0000000 | 0.23904000 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00800000 | 2.00000000 | 0.01600000 |
0.00849142 | 8.00000000 | 0.06793136 |
0.01000000 | 26.1000000 | 0.26100000 |
0.01170000 | 0.10000000 | 0.00117000 |
0.01980000 | 6.00000000 | 0.11880000 |
0.02000000 | 0.00600047 | 0.00012000 |
0.02004000 | 0.00500017 | 0.00010020 |
0.03300000 | 100.000000 | 3.30000000 |
0.05000000 | 100.000000 | 5.00000000 |
0.07000000 | 20.0000000 | 1.40000000 |
0.08000000 | 2.00000000 | 0.16000000 |
0.10000000 | 51.1000000 | 5.11000000 |
0.10030000 | 0.01000000 | 0.00100300 |
价格 | WMC | WAVES |
---|
0.00188551 | 6.30566992 | 0.01188940 |
0.00186684 | 6.27484412 | 0.01171412 |
0.00184836 | 6.27485987 | 0.01159819 |
0.00183006 | 6.27484344 | 0.01148333 |
0.00181194 | 171.84325609 | 0.31136966 |
0.00179400 | 6.56227422 | 0.01177271 |
0.00177624 | 6.56227198 | 0.01165616 |
0.00175865 | 6.86285502 | 0.01206935 |
0.00174124 | 6.86283908 | 0.01194984 |
0.00172400 | 6.58884645 | 0.01135917 |
0.00170693 | 6.54783995 | 0.01117670 |
0.00169003 | 6.27484719 | 0.01060467 |
0.00167330 | 6.27487001 | 0.01049973 |
0.00165673 | 6.27486071 | 0.01039574 |
0.00164033 | 6.27486542 | 0.01029284 |
0.00162409 | 6.27483082 | 0.01019088 |
0.00160801 | 6.27484281 | 0.01009000 |
0.00159209 | 6.27482742 | 0.00999008 |
0.00157633 | 6.27485995 | 0.00989124 |
0.00156072 | 6.56232379 | 0.01024194 |
0.00154527 | 6.56225125 | 0.01014044 |
0.00152997 | 6.56229207 | 0.01004010 |
0.00151482 | 6.56227142 | 0.00994065 |
0.00149982 | 6.56228080 | 0.00984223 |
0.00148497 | 6.62964908 | 0.00984482 |
0.00147027 | 6.56224366 | 0.00964826 |
0.00145571 | 6.56231666 | 0.00955282 |
0.00144130 | 6.56224241 | 0.00945815 |
0.00142703 | 6.56227969 | 0.00936456 |
0.00141290 | 6.56224078 | 0.00927178 |
0.00139891 | 6.56232352 | 0.00918009 |
0.00138506 | 6.56225723 | 0.00908911 |
0.00137135 | 6.56230721 | 0.00899921 |
0.00135777 | 6.56230436 | 0.00891009 |
0.00134433 | 6.56231728 | 0.00882191 |
0.00133102 | 6.56228305 | 0.00873452 |
0.00131784 | 6.86286650 | 0.00904415 |
0.00130479 | 6.99888868 | 0.00913207 |
0.00129187 | 6.86283449 | 0.00886588 |
0.00127908 | 6.86280762 | 0.00877807 |
0.00126642 | 6.86285749 | 0.00869125 |
0.00125388 | 6.86284173 | 0.00860517 |
0.00124147 | 6.86279167 | 0.00851994 |
0.00122918 | 6.86287604 | 0.00843570 |
0.00121701 | 6.99818405 | 0.00851685 |
0.00120496 | 7.12343145 | 0.00858344 |
0.00119303 | 7.17720423 | 0.00856261 |
0.00118122 | 7.44426100 | 0.00879330 |
0.00116952 | 7.50614781 | 0.00877858 |
0.00115794 | 7.50605383 | 0.00869155 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WMC |
---|
16:35:43 | SELL | 0.00190437 | 6.27485730 |
12:30:18 | SELL | 0.00199959 | 24.67336833 |
12:29:54 | SELL | 0.00199959 | 114.838861 |
12:29:43 | BUY | 0.00199959 | 6.00000000 |
12:29:43 | BUY | 0.00197979 | 0.67252695 |
12:29:43 | BUY | 0.00197979 | 3.84600000 |
12:29:19 | SELL | 0.00188551 | 0.67252695 |
12:22:40 | BUY | 0.00197979 | 2.15400000 |
12:22:40 | BUY | 0.00196018 | 6.00000000 |
12:22:40 | BUY | 0.00194078 | 6.00000000 |
12:21:35 | BUY | 0.00192156 | 6.00000000 |
12:21:35 | BUY | 0.00190254 | 6.00000000 |
12:20:51 | BUY | 0.00188370 | 4.92979559 |
12:20:51 | BUY | 0.00188370 | 0.67252695 |
12:20:51 | BUY | 0.00188370 | 0.67252695 |
12:19:59 | BUY | 0.00186505 | 4.92979564 |
12:19:59 | BUY | 0.00186505 | 1.34504334 |
12:19:59 | BUY | 0.00184658 | 5.85341028 |
12:19:59 | BUY | 0.00184658 | 0.70885053 |
12:19:59 | BUY | 0.00182830 | 1.62290666 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70333785 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70333785 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70333785 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70333785 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70858698 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70867887 |
12:19:58 | BUY | 0.00182830 | 0.70876501 |
12:19:58 | BUY | 0.00181020 | 0.58002822 |
12:19:58 | BUY | 0.00174124 | 0.55182946 |
12:18:47 | SELL | 0.00172400 | 0.58002822 |
12:18:39 | SELL | 0.00174124 | 1.62290666 |
12:18:39 | SELL | 0.00174124 | 0.70333785 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70333785 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70333785 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70333785 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70858698 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70867887 |
12:18:38 | SELL | 0.00174124 | 0.70876501 |
12:18:38 | SELL | 0.00175865 | 5.85341028 |
12:18:38 | SELL | 0.00175865 | 0.70885053 |
12:18:38 | SELL | 0.00177624 | 4.92979564 |
12:18:29 | SELL | 0.00177624 | 1.34504334 |
12:18:29 | SELL | 0.00179400 | 4.92979559 |
12:18:18 | SELL | 0.00179400 | 0.67252695 |
12:18:07 | SELL | 0.00179400 | 0.67252695 |
12:17:46 | BUY | 0.00188370 | 6.00000000 |
12:17:46 | BUY | 0.00186505 | 6.00000000 |
12:17:46 | BUY | 0.00184658 | 5.59703279 |
12:17:46 | BUY | 0.00184658 | 0.67780870 |
12:17:46 | BUY | 0.00182830 | 1.55182828 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec