Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03869948 | + 1.2% | 2222.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00033002 | - 0.5% | 341 | Zcash |
LTC | 0.00106044 | - 2.2% | 185.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019685 | + 0.6% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019783 | + 0.5% | 47.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000295 | + 0.4% | 17.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03855254 | + 0.7% | 11.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002673 | - 2.3% | 10.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001383 | + 1.4% | 10.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015375 | + 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000199 | + 1.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011877 | + 2.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T122046.10 | + 2.1% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00690946 | - 0.7% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005149 | + 0.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4713.4313648 | + 3.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9492710.70 | + 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000298 | + 2.5% | 1.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T121432.72 | + 1.5% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4734.2761432 | + 3.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24291286 | + 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00690530 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T122093.74 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201433 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 2.3% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T119225.59 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364366.95 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00601554 | + 1.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BTC | R9500000.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T121429.17 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH | R364600.00 | + 3.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.67 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4570.00 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
Tron Token (TRX)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000298 | 1.49264191 | 0.00007540 | 0.35200000 | 27.74999333 |
![]() | TRX |
![]() | Tron Token |
![]() |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.00000298 | 1.49264191 | 0.00007540 | 0.35200000 | 27.74999333 |
2025-08-12 | 0.00000294 | 1.52601320 | 0.00007993 | 0.33748368 | 26.76051793 |
2025-08-11 | 0.00000288 | 1.50000000 | 0.00007913 | 0.33238163 | 26.29322333 |
2025-08-10 | 0.00000285 | 1.45259000 | 0.00007955 | 0.33217135 | 26.12931000 |
2025-08-09 | 0.00000288 | 1.41503847 | 0.00007898 | 0.33642358 | 25.82500000 |
2025-08-08 | 0.00000290 | 1.50000000 | 0.00008560 | 0.33446122 | 26.39060310 |
2025-08-07 | 0.00000290 | 1.50000001 | 0.00009039 | 0.33852782 | 26.22560515 |
2025-08-06 | 0.00000291 | 1.64860318 | 0.00009201 | 0.33617573 | 26.36130000 |
2025-08-05 | 0.00000293 | 1.50000001 | 0.00009201 | 0.33830407 | 26.88392332 |
2025-08-04 | 0.00000291 | 1.50826339 | 0.00008836 | 0.33889998 | 26.88999333 |
2025-08-03 | 0.00000284 | 1.64106485 | 0.00009453 | 0.33226452 | 26.90425333 |
2025-08-02 | 0.00000286 | 1.69999999 | 0.00009037 | 0.32951309 | 26.61199133 |
2025-08-01 | 0.00000286 | 1.57938533 | 0.00008681 | 0.33226452 | 26.08255333 |
2025-07-31 | 0.00000275 | 1.46839126 | 0.00008681 | 0.32440000 | 26.06000000 |
2025-07-30 | 0.00000275 | 1.48409302 | 0.00008573 | 0.33043237 | 26.46000000 |
2025-07-29 | 0.00000291 | 1.57509998 | 0.00009159 | 0.33117935 | 26.90000000 |
2025-07-28 | 0.00000274 | 1.40000000 | 0.00008372 | 0.31623226 | 25.29000000 |
2025-07-27 | 0.00000268 | 1.35907488 | 0.00008311 | 0.31930820 | 24.70000000 |
2025-07-26 | 0.00000268 | 1.34680389 | 0.00008414 | 0.31586382 | 24.36012340 |
2025-07-25 | 0.00000273 | 1.35180408 | 0.00008459 | 0.31556543 | 24.45404000 |
2025-07-24 | 0.00000263 | 1.33000000 | 0.00008459 | 0.31213623 | 24.29999000 |
2025-07-23 | 0.00000263 | 1.28446775 | 0.00008602 | 0.31552481 | 23.99999000 |
2025-07-22 | 0.00000263 | 1.17768466 | 0.00008400 | 0.30534078 | 24.27333000 |
2025-07-21 | 0.00000270 | 1.11000000 | 0.00008400 | 0.31556543 | 24.23999000 |
2025-07-20 | 0.00000266 | 1.16000000 | 0.00008400 | 0.31070068 | 24.30385000 |
2025-07-19 | 0.00000273 | 1.30000000 | 0.00009235 | 0.32154410 | 24.50000000 |
2025-07-18 | 0.00000280 | 1.33516609 | 0.00009236 | 0.32592638 | 24.36063361 |
2025-07-17 | 0.00000263 | 1.49999900 | 0.00009298 | 0.31610013 | 22.96796549 |
2025-07-16 | 0.00000256 | 1.43844065 | 0.00009300 | 0.29915548 | 22.65935332 |
2025-07-15 | 0.00000255 | 1.43844065 | 0.00010000 | 0.29550991 | 22.50001333 |
2025-07-14 | 0.00000251 | 1.43844065 | 0.00010227 | 0.29841542 | 22.64435133 |
2025-07-13 | 0.00000255 | 1.43323891 | 0.00010164 | 0.30393385 | 23.01253000 |
2025-07-12 | 0.00000255 | 1.52192971 | 0.00010164 | 0.29951303 | 22.32897579 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?